一.產品簡介
外形尺寸 | 530X190X330(MM) |
重 量 | 約22KG |
最大加工直徑 | 7.5 mm |
最小加工直徑 | 0.81mm |
最大剝皮長度 | 48mm |
最小剝皮長度 | 0.1MM |
最大剝皮層數 | 9層 |
切割深度單位 | 0.01MM |
產 量 | 依作業線總長及作業程序不同,最少可達500-700PCS/小時 |
驅動方式 | 電機/滾珠絲桿驅動 |
旋切刀片 | 2片,材質:進口鎢鋼 |
定心刀片 | 2片,材質:進口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動調心,電機驅動,夾緊力度程序控制 |
啟動方式 | 感應/手動/腳踏(任意選擇) |
電源功率 | 220V/50HZ 250W |
工作環境 | 0-50度,干燥度適中,無震動的的工作臺面 |
功能 | 進口設備 | 銀鋼設備 | 其他國產設備 |
加工精度與能力 | 針對柔性線纜,加工精度0.01mm | 針對柔性線纜,加工精度0.01mm | 針對柔線,理論數據為0.01,實際加工精度0.02-0.3MM |
加工直徑與長度 | 加工直徑在0.81mm-5.5mm,加工長度在30mm以內 | 加工直徑在0.81mm-7.5mm,加工長度在48mm以內(比進口設備加工范圍更大,適用線材更廣) | 加工直徑在1.0mm-6.99mm,加工長度在30mm以內,部分銀鋼仿品為48mm |
產品細節對比 | 每次更換刀片需要校正,比較麻煩 | 銀鋼專利技術,更換刀片不用校正,機器自動實現 | 機械部份加工粗糙,工藝簡單,品質不穩定,故障率高,使用壽命短 |
采用材料與配件 | 從配件到電器全部采用德國品牌 | 從配件到電器全部采用日本品牌 | 從配件到電器都采用國內生產產品 |
使用壽命與價格 | 壽命:8-10年 11W左右 |
壽命:6-10年 0.4W/年左右 性價比超高 |
壽命:1-2年 平均價格2W |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機械 版權所有地址:東莞寮步鎮新舊圍村大塘路56號 備案號:粵ICP備13027702號